Setiap usahawan memerlukan sistem yang dapat memudahkan pengurusan mereka mengikut keperluan tersendiri. BizApp menawarkan pelbagai pelan yang sesuai untuk penggunaan masing masing.
* Pelan Asas Usahawan : Kategori asas dicadangkan untuk anda yang baru sahaja ingin mencuba berjual beli sebagai ejen/kedai jualan tanpa kumpulan ejen dibawah
* Pelan Ektensif Usahawan : Kategori ektensif ini mungkin untuk anda yang memiliki produk sendiri atau memegang produk jualan dan mempunyai ejen jualan diatas
No. | Modul / Fungsi | Basic | Basic+ | Pro | Superb | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekod Tempahan | |||||
2. | Imbas / Masukkan No. Tracking | |||||
3. | Topup Kredit SMS | |||||
4. | Akses melalui Aplikasi telefon pintar dan portal website | |||||
5. | Notifikasi Follow-up Automatik | |||||
6. | SMS No. Tracking dan SMS BLAST | |||||
7. | Multi Whatsapp Link | (1 Link URL) | ||||
8. | Masukkan Produk Sendiri (Stok Inventori) | 3 Produk | 3 Produk | Tiada Had | Tiada Had | Tiada Had |
9. | Follow Stokis Lain | |||||
10. | Pengguna Lain Follow dan Jual Produk anda | |||||
11. | Muat Turun Laporan | |||||
12. | Kumpulan Harga Berbeza untuk Ejen | 1 Kumpulan Harga | 6 Kumpulan Harga | |||
13. | Status Parcel & Notifikasi | |||||
14. | Integrasi Kurier (Melalui API) | |||||
15. | Integrasi Warehouse | |||||
16. | Cipta ID Staff | |||||
17. | Minishop | |||||
18. | ![]() Integrasi Payment Gateway Bizappay Klik untuk lihat lanjut | |||||
19. | Integrasi WSAPME (WhatsApp) | |||||
20. | Integrasi Woo-Commerce | |||||
21. | Muat naik data pesanan secara pukal melalui file EXCEL (BULK UPLOAD) | |||||
22. | Jana Inbois dan sebut harga (Invoice & Quotation) | |||||
23. | komisyen Ejen untuk COD | |||||
24. | Aplikasi P.O.S | |||||
25. | Fungsi WEBHOOK |
Alamat :
Bizapp Ventures Sdn. Bhd (1264085-M)
No. 14-2, Jalan 8/36, Seri Bangi, Seksyen 8, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.
Tel :
1-700-81-2798